| Obsazení modelářských kmitočtů na letištích Otrokovice, Pohořelice a okolí červen 2006 |
|||
| Pásmo 35MHz A | |||
| kmitočet | č.kanálu |
Jméno a příjmení | poznámka |
| 35.0?? | 59 |
Kelnar Daniel | kroužek Sluníčko-Otrok |
| 35.000 | 60 |
Ing.Miroslav Koukal | Otr. |
| Němeček starosta | Poh. | ||
| 35.010 | 61 |
Mira Kučera | Otr. |
| Poslušný | |||
| Laďa Trkal | Poh. | ||
| Slouka Pavel | Pohořelice | ||
| Němeček starosta | |||
| 32.020 | 62 |
Zdeněk Hubáček | Poh. |
| Opletal Radek | kroužek Sluníčko | ||
| Doležel | |||
| Rudoš | |||
| Remer | |||
| Vojtek | |||
| Daniel Šabat | Otrokovice, letiště | ||
| Berg | |||
| Pospěch | Otr. | ||
| 35.030 | 63 |
Antonín Vančík | Poh. |
| Srnec Petr | kroužek Sluníčko | ||
| Jan Kyselák | |||
| 35.040 | 64 |
Josef Pospíšek | Poh. |
| Zdeněk Hubáček | Poh. | ||
| Karel Galatík | Otr.Poh. | ||
| Petr Faitl | Poh. | ||
| Antonín Krejčí | Pohořelice | ||
| Svoboda | |||
| 35.050 | 65 |
||
| Němeček starosta | Pohořelice | ||
| Zdeněk Sirný | Otr | ||
| Hnila | |||
| Nevařil | Otr | ||
| 35.060 | 66 |
Slovák | |
| Onřich Karel | Kroužek Sluníčko | ||
| Mira Toman | Poh. | ||
| Karlík | |||
| Karel Galatík | Otr.Poh | ||
| Skokánek | Mod.kr. Pospíšek | ||
| Pelánek(Pospíšek) | Pohořelice | ||
| René Plášil | |||
| 35.070 | 67 |
Wolf | |
| Hoferek Jakub | Kroužek Sluníčko | ||
| Lednický | |||
| Dvořák | |||
| Zapletal | |||
| Kamil Winter | |||
| Slouka | nový Napajedla | ||
| 35.080 | 68 |
Goiš | Otr. |
| Janoušk Petr | Kroužek Sluníčko | ||
| Hnila Luboš | Kroužek Sluníčko | ||
| Rudoš | chytá ryby | ||
| Petr Faitl | Poh | ||
| 35.090 | 69 |
||
| Srnec Petr | Kroužek Sluníčko | ||
| Koukal Miroslav | Poh | ||
| 35.100 | 70 |
Jiří Polanský | |
| Goiš | Otr. | ||
| Antonín Vančík | Poh | ||
| Petr Chudárek | Otr.+Poh. | ||
| 35.110 | 71 |
Šik | |
| Hubík | |||
| Raimer | |||
| Dolanský | |||
| Jaroslav Lép | Otr. | ||
| Procházka Michal | Pohořelice | ||
| Würz Marek | Pohořelice | ||
| 35.120 | 72 |
Širůčka | |
| Koutci K+P | Kroužek Sluníčko | ||
| Karel Galatík | Otr. | ||
| Libor Koutek | Pohořelice | ||
| 35.130 | 73 |
Slovák | |
| Sychra | |||
| Petr Bíbr | Otr. | ||
| Štefek Mira | |||
| Jako Milan | Otrokovice u Karla G | ||
| Mira Toman | Poh. | ||
| 35.140 | 74 |
Vařák | |
| Slouka Pavel | Pohořelice | ||
| Antonín Krejčí | Poh.Kroužek | ||
| 35.150 | 75 |
||
| Mira Koukal | Poh. | ||
| Jan Topolánek | po hospodách | ||
| Hnila | |||
| 35.160 | 76 |
Lodr | |
| Mlčoch Patrik | Kroužek Sluníčko | ||
| 35.160 | 76 |
Karel Galatík | Otr. |
| Reimer | |||
| 35.170 | 77 |
Nevařil | Otr. |
| Tomáš Šidlík | Poh. | ||
| Lodr | |||
| Rudoš | |||
| Karel Galatík | Otr.školní vys | ||
| 35.180 | 78 |
Jan Doubek | Otr. |
| Karel Galatík | Otr. | ||
| Zapletal | |||
| 35.190 | 79 |
Pavel Brázdil | Otr. |
| Miroslav Štefek | |||
| Miloš Perutka | |||
| 35.200 | 80 |
Zapletal | |
| Goiš Petr | Otr. | ||
| Lodr | |||
| Zdeněk Hubáček | |||
| Pásmo 35MHz B | |||
| 35.820 | 182 |
Mira Pospěch | |
| 35.830 | 183 |
||
| 35.840 | 184 |
||
| 35.850 | 185 |
||
| 35.860 | 186 |
||
| 35.870 | 187 |
||
| 35.880 | 188 |
Mira Toman | Poh. |
| 35.890 | 189 |
||
| 35.900 | 190 |
||
| 35.910 | 191 |
René Sedlář | Poh. |
| Pásmo 40MHz | |||
| 40.665 | 50 |
Malinka | |
| Holčapek Milan st. | Poh. | ||
| Vymětal | |||
| Pavel Janoštík | Otr. | ||
| 40.675 | 51 |
Oharek | Otr. |
| 40.685 | 52 |
Hlobil | |
| 40.695 | 53 |
Vaškovič | Otr. |
| Holčapek Milan ml. | Poh. | ||
| Vičánek | |||
| 40.715 | 54 |
Radek Stratil | |
| 40.725 | 55 |
Zdeněk Hubáček | |
| 40.735 | 56 |
Pavel Galatík | Poh.Otr. |
| Polanský | |||
| 40.765 | 57 |
Strojil Marek | Otr. Napa. |
| Jar.Němeček | Poh. | ||
| 40.775 | 58 |
Kotásek | |
| Skoumal Josef | Poh. | ||
| Petr Chudárek | Otr. | ||
| 40.785 | 59 |
Antonín Krejčí | Poh.Otr. |
| 40.815 | 81 |
||
| Zouhar | |||
| Krček | Otr. | ||
| 40.825 | 82 |
Čada Ivan | Poh.od 1.11.05 |
| 40.835 | 83 |
Vlastík Vybíral | Otr. |
| 40.865 | 84 |
Zicha David | Kroužek Sluníčko |
| 40.875 | 85 |
Mira Maňák | |
| 40.885 | 86 |
||
| 40.915 | 87 |
Zdeněk Ráček | na stavbě |
| Čech Tomáš | Kroužek Sluníčko | ||
| Antonín Krejčí | Poh. | ||
| 40.925 | 88 |
||
| 40.935 | 89 |
Holčapek Milan ml. | Poh. |
| 40.965 | 90 |
Staňa Vráblík | Otr.Poh. |
| 40.975 | 91 |
||
| 40.985 | 92 |
||
| Zelenou barvou jsou zvýrazněny změny k 06/2006 kroužek Sluníčko - Karel Galatík |
|||